—— PRODUCT ——
Felimann as an engine, generator and water-pump manufacturer, we own unique technologies, all our products are designed for high performance.
Felimann always believes innovation leads the future power!
‹
›
‹
›
发电机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | SDEC 发动机 | 外形尺寸 (LxWxH)(mm) | |||
kVA | kW | kVA | kW | 开架型 | 静音箱型 | ||
FD13SD | 13 | 13 | 12 | 12 | 4Z2.3-G11 | 1400*750*1150 | 1950*900*1200 |
FD13SD | 13 | 13 | 12 | 12 | 4Z2.3-G21 | 1400*750*1150 | 1950*900*1200 |
FD18SD | 18 | 18 | 16 | 16 | 4Z2.7-G11 | 1500*780*1200 | 1950*900*1200 |
FD18SD | 18 | 18 | 16 | 16 | 4Z2.7-G21 | 1350*750*1050 | 1800*850*1200 |
FD22SD | 22 | 22 | 20 | 20 | 4Z3.0-G11 | 1400*750*1150 | 1930*900*1200 |
FD22SD | 22 | 22 | 20 | 20 | 4Z3.0-G21 | 1400*750*1150 | 2050*930*1200 |
FD28SD | 28 | 28 | 25 | 25 | 4Z3.2-G11 | 1600*780*1200 | 2150*930*1200 |
FD28SD | 28 | 28 | 25 | 25 | 4Z3.2-G21 | 1600*780*1200 | 2150*930*1200 |
FD11SD | 11 | 9 | 10 | 8 | 3Z1.1-G42 | 1900*900*1200 | 2420*1050*1440 |
FD13SD | 13 | 11 | 12 | 10 | 3Z1.1-G41 | 1950*900*1200 | 2550*1050*1440 |
FD17SD | 16 | 13 | 15 | 12 | 4Z2.3-G11 | 2000*900*1200 | 2550*1050*1440 |
FD17SD | 16 | 13 | 15 | 12 | 4Z2.3-G21 | 2000*950*1250 | 2600*1100*1550 |
FD23SD | 23 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G11 | 2000*950*1250 | 2600*1100*1550 |
FD23SD | 23 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G21 | 2450*950*1400 | 2950*1130*1650 |
FD28SD | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G11 | 2450*950*1400 | 2950*1130*1650 |
FD28SD | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G21 | 2450*950*1400 | 3080*1150*1700 |
FD34SD | 34 | 28 | 31 | 25 | 4Z3.2-G11 | 2600*1000*1650 | 3650*1220*1950 |
FD34SD | 34 | 28 | 31 | 25 | 4Z3.2-G21 | 2700*1050*1650 | 3750*1320*2000 |
FD44SD | 44 | 35 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G11 | 2700*1050*1650 | 3750*1320*2000 |
FD44SD | 44 | 35 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G21 | 3100x1100x1700 | 4040*1480*2050 |
FD55SD | 55 | 44 | 50 | 40 | 4ZT3.5-G21 | 3200*1350*1800 | 4120*1500*2080 |
FD70SD | 69 | 55 | 63 | 50 | 4ZT4.1-G21 | 3200*1350*1800 | 4120*1500*2080 |
FD75SD | 75 | 60 | 68 | 55 | 4ZTAA4.1-G21 | 3200*1350*1800 | 4140*1555*2150 |
FD88SD | 88 | 70 | 80 | 64 | 4ZTAA4.1-G31 | 3200*1350*1800 | 4140*1555*2150 |
FD55SD | 55 | 44 | 50 | 40 | 4HT4.3-G21 | 3950*1650*2180 | 4550*1850*2450 |
FD55SD | 55 | 44 | 50 | 40 | 4HTAA4.3-G31 | 3950*1650*2180 | 4550*1850*2450 |
FD69SD | 69 | 55 | 63 | 50 | SC4H95D2 | 3950*1650*2180 | 4550*1850*2450 |
FD69SD | 69 | 55 | 63 | 50 | 4HT4.3-G22 | 4100*1700*2250 | ISO 20'ft GP |
FD69SD | 69 | 55 | 63 | 50 | 4HTAA4.3-G32 | 4550*1750*2350 | ISO 20'ft GP |
FD88SD | 88 | 70 | 80 | 64 | SC4H115D2 | 2000*900*1200 | 2520*1050*1440 |
FD88SD | 88 | 70 | 80 | 64 | 4HT4.3-G23 | 2000*900*1200 | 2520*1050*1440 |
FD88SD | 88 | 70 | 80 | 64 | 4HTAA4.3-G33 | 2000*900*1200 | 2520*1050*1440 |
FD110SD | 110 | 88 | 100 | 80 | SC4H140D2 | 2000*950*1400 | 2590*1100*1550 |
FD110SD | 110 | 88 | 100 | 80 | 4HTAA4.3-G21 | 2000*950*1400 | 2590*1100*1550 |
FD110SD | 110 | 88 | 100 | 80 | 4HTAA4.3-G34 | 2000*950*1400 | 2590*1100*1550 |
FD125SD | 125 | 100 | 113 | 90 | SC4H160D2 | 2000*950*1250 | 2590*1100*1550 |
FD125SD | 125 | 100 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G23 | 2000*950*1250 | 2590*1100*1550 |
FD125SD | 125 | 100 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G35 | 2000*950*1250 | 2590*1100*1550 |
FD138SD | 138 | 110 | 125 | 100 | SC4H180D2 | 2000*950*1250 | 2590*1100*1550 |
FD138SD | 138 | 110 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | 2000*950*1250 | 2590*1100*1550 |
FD150SD | 150 | 120 | 137 | 110 | 4HTAA4.3-G36 | 2150*950*1300 | 2750*1130*1550 |
FD150SD | 150 | 120 | 137 | 110 | 6HTAA6.5-G21 | 2420*950*1400 | 2960*1130*1650 |
FD165SD | 165 | 132 | 150 | 120 | SC7H205D2 | 2420*950*1400 | 2960*1130*1650 |
FD165SD | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G22 | 2420*950*1400 | 2960*1130*1650 |
FD165SD | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G32 | 2420*950*1400 | 2960*1130*1650 |
FD175SD | 175 | 140 | 163 | 130 | SC7H220D2 | 2420*950*1400 | 3060*1150*1700 |
FD188SD | 185 | 149 | 168 | 135 | SC7H230D2 | 2420*950*1400 | 3060*1150*1700 |
FD188SD | 185 | 149 | 168 | 135 | 6HTAA6.5-G35 | 2420*950*1400 | 3060*1150*1700 |
FD206SD | 206 | 165 | 188 | 150 | SC7H250D2 | 2420*950*1400 | 3150*1150*1750 |
FD206SD | 206 | 165 | 188 | 150 | 6HTAA6.5-G33 | 2420*950*1400 | 3150*1150*1750 |
FD206SD | 206 | 165 | 188 | 150 | 6HTAA6.5-G23 | 2420*950*1400 | 3150*1150*1750 |
FD225SD | 225 | 180 | 200 | 160 | SC8D280D2 | 2600*1000*1650 | 3650*1220*1950 |
FD225SD | 225 | 180 | 200 | 160 | 6HTAA6.5-G34 | 2600*1000*1650 | 3650*1220*1950 |
FD225SD | 225 | 180 | 200 | 160 | 6DTAA8.9-G21 | 2600*1000*1650 | 3650*1220*1950 |
FD250SD | 250 | 200 | 225 | 180 | SC9D310D2 | 2700*1050*1650 | 3750*1320*2000 |
FD250SD | 250 | 200 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G24 | 2700*1050*1650 | 3750*1320*2000 |
FD250SD | 250 | 200 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G32 | 2700*1050*1650 | 3750*1320*2000 |
FD275SD | 275 | 220 | 250 | 200 | SC9D340D2 | 2700*1050*1650 | 3750*1350*2000 |
FD275SD | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G23 | 2700*1050*1650 | 3750*1350*2000 |
FD275SD | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G33 | 2700*1050*1650 | 3750*1350*2000 |
FD313SD | 313 | 250 | 275 | 220 | SC10E380D2 | 3000*1100*1700 | 3900*1450*2020 |
FD313SD | 313 | 250 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G34 | 3000*1100*1700 | 3900*1450*2020 |
FD350SD | 350 | 280 | 313 | 250 | SC12E420D2 | 3100*1100*1700 | 4040*1480*2050 |
FD350SD | 350 | 280 | 313 | 250 | 6ETAA11.8-G32 | 3100*1100*1700 | 4040*1480*2050 |
FD375SD | 375 | 300 | 350 | 280 | SC12E460D2 | 3100*1100*1700 | 4040*1480*2050 |
FD375SD | 375 | 300 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G21 | 3100*1100*1700 | 4040*1480*2050 |
FD375SD | 375 | 300 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G33 | 3100*1100*1700 | 4040*1480*2050 |
FD400SD | 400 | 320 | 362 | 290 | SC12E480D2 | 3200*1350*1800 | 4120*1500*2080 |
FD413SD | 413 | 330 | 375 | 300 | SC13E500D2 | 3200*1350*1800 | 4120*1500*2080 |
FD413SD | 413 | 330 | 375 | 300 | 6ETAA11.8-G31 | 3200*1350*1800 | 4120*1500*2080 |
FD450SD | 450 | 360 | 412 | 330 | SC13E550D2 | 3350*1400*1950 | 3800*1600*2200 |
FD440SD | 437 | 350 | 400 | 320 | 6ETAA12.8-G32 | 3200*1350*1800 | 4140*1550*2120 |
FD480SD | 480 | 385 | 437 | 350 | 6ETAA12.8-G31 | 3350*1400*1950 | 3800*1600*2200 |
FD550SD | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | 3700*1650*2180 | 3800*1600*2200 |
FD563SD | 563 | 450 | 500 | 400 | 6KTAA25-G311 | 3700*1650*2180 | 3800*1600*2200 |
FD563SD | 563 | 450 | 500 | 400 | 6KTAA25-G36 | 3700*1650*2180 | 3800*1600*2200 |
FD625SD | 625 | 500 | 563 | 450 | 6KTAA25-G310 | 3950*1650*2180 | 4550*1850*2450 |
FD625SD | 625 | 500 | 563 | 450 | 6KTAA25-G35 | 3950*1650*2180 | 4550*1850*2450 |
FD688SD | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G39 | 4100*1700*2250 | ISO 20'ft GP |
FD688SD | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G34 | 4100*1700*2250 | ISO 20'ft GP |
FD750SD | 750 | 600 | 688 | 560 | 6KTAA25-G38 | 4350*1700*2300 | ISO 20'ft GP |
FD750SD | 750 | 600 | 688 | 560 | 6KTAA25-G33 | 4350*1700*2300 | ISO 20'ft GP |
FD825SD | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G32 | 4550*1750*2350 | ISO 20'ft GP |
FD900SD | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-G31 | 4550*1750*2350 | ISO 20'ft GP |
发电机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | SDEC 发动机 | 外形尺寸 (LxWxH)(mm) | |||
kVA | kW | kVA | kW | 开架型 | 静音箱型 | ||
FD18SD | 18 | 18 | 16 | 16 | 4Z2.3-G12 | 1400*750*1150 | 1950*900*1200 |
FD22SD | 22 | 22 | 20 | 20 | 4Z2.7-G12 | 1400*750*1150 | 1950*900*1200 |
FD26SD | 26 | 26 | 24 | 24 | 4Z3.0-G12 | 1500*780*1200 | 1950*900*1200 |
FD23SD | 23 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.3-G12 | 1350*750*1050 | 1800*850*1200 |
FD28SD | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z2.7-G12 | 1400*750*1150 | 1930*900*1200 |
FD33SD | 33 | 26 | 30 | 24 | 4Z3.0-G12 | 1400*750*1150 | 2050*930*1200 |
FD44SD | 44 | 35 | 40 | 32 | 4Z3.2-G12 | 1600*780*1200 | 2150*930*1200 |
FD48SD | 48 | 39 | 44 | 35 | 4ZT3.2-G12 | 1600*780*1200 | 2150*930*1200 |
FD70SD | 70 | 56 | 63 | 50 | 4HT4.3-G21 | 1900*900*1200 | 2420*1050*1440 |
FD80SD | 80 | 64 | 70 | 56 | 4HT4.3-G22 | 1950*900*1200 | 2550*1050*1440 |
FD100SD | 100 | 80 | 90 | 72 | 4HT4.3-G23 | 2000*900*1200 | 2550*1050*1440 |
FD125SD | 125 | 100 | 115 | 92 | 4HTAA4.3-G21 | 2000*950*1250 | 2600*1100*1550 |
FD140SD | 140 | 112 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G23 | 2000*950*1250 | 2600*1100*1550 |
FD165SD | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G21 | 2450*950*1400 | 2950*1130*1650 |
FD180SD | 180 | 144 | 165 | 132 | 6HTAA6.5-G22 | 2450*950*1400 | 2950*1130*1650 |
FD220SD | 220 | 176 | 200 | 160 | 6HTAA6.5-G23 | 2450*950*1400 | 3080*1150*1700 |
FD250SD | 250 | 200 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G21 | 2600*1000*1650 | 3650*1220*1950 |
FD275SD | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | 2700*1050*1650 | 3750*1320*2000 |
FD313SD | 313 | 250 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G23 | 2700*1050*1650 | 3750*1320*2000 |
FD375SD | 375 | 300 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G21 | 3100x1100x1700 | 4040*1480*2050 |
FD412SD | 412 | 330 | 375 | 300 | 6ETAA12.8-G22 | 3200*1350*1800 | 4120*1500*2080 |
FD437SD | 437 | 350 | 400 | 320 | 6ETAA12.8-G21 | 3200*1350*1800 | 4120*1500*2080 |
FD500SD | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G32 | 3200*1350*1800 | 4140*1555*2150 |
FD550SD | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | 3200*1350*1800 | 4140*1555*2150 |
FD625SD | 625 | 500 | 560 | 450 | 6KTAA25-G311 | 3950*1650*2180 | 4550*1850*2450 |
FD685SD | 685 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G310 | 3950*1650*2180 | 4550*1850*2450 |
FD750SD | 750 | 600 | 700 | 560 | 6KTAA25-39 | 3950*1650*2180 | 4550*1850*2450 |
FD825SD | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-32.1 | 4100*1700*2250 | ISO 20'ft GP |
FD900SD | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-31.1 | 4550*1750*2350 | ISO 20'ft GP |
POPULAR PRODUCTS
请在此留言