—— PRODUCT ——
Felimann as an engine, generator and water-pump manufacturer, we own unique technologies, all our products are designed for high performance.
Felimann always believes innovation leads the future power!
‹
›
‹
›
发电机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | CUMMINS 发动机 | 外形尺寸 (LxWxH)(mm) | ||||||||
kVA | kW | kVA | kW | 开架型 | 静音箱型 | |||||||
FD24C | 24 | 19 | 21 | 17 | 4B3.9-G11 | 1850*800*1160 | 2388*1000*1450 | |||||
FD30C | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | 1850*800*1160 | 2388*1000*1450 | |||||
FD34C | 34 | 28 | 31 | 25 | 4B3.9-G12 | 1850*800*1160 | 2388*1000*1450 | |||||
FD44C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | 1850*800*1160 | 2388*1000*1450 | |||||
FD32C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 1850*800*1160 | 2388*1000*1450 | |||||
FD48C | 66 | 53 | 60 | 48 | QSB3.9-G2 | 1850*800*1290 | 2538*1000*1550 | |||||
FD50C | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 1850*800*1290 | 2538*1000*1450 | |||||
FD50C | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1300 | 2538*1000*1450 | |||||
FD60C | 83 | 66 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1300 | 2538*1000*1450 | |||||
FD64C | 88 | 70 | 80 | 64 | QSB3.9-G3 | 1850*800*1290 | 2538*1000*1550 | |||||
FD68C | 94 | 75 | 85 | 68 | 4BTA3.9-G13 | 1900*800*1300 | 2688*1080*1450 | |||||
FD75C | 103 | 83 | 94 | 75 | 4BTA3.9-G13 | 1900*800*1300 | 2688*1080*1450 | |||||
FD80C | 110 | 88 | 100 | 80 | QSB5.9-G2 | 2200*880*1360 | 3288*1130*1850 | |||||
FD80C | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | |||||
FD84C | 118 | 95 | 108 | 86 | 6BT5.9-G2 | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | |||||
FD90C | 124 | 99 | 113 | 90 | 6BTA5.9-G2 | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | |||||
FD96C | 132 | 106 | 120 | 96 | 6BT5.9-G2 | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | |||||
FD100C | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | |||||
FD100C | 138 | 110 | 125 | 100 | QSB5.9-G3 | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | |||||
FD110C | 151 | 121 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | |||||
FD120C | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | |||||
FD120C | 165 | 132 | 150 | 120 | QSB6.7-G3 | 2400*1100*1510 | 3288*1130*1850 | |||||
FD144C | 198 | 158 | 180 | 144 | QSB6.7-G4 | 2400*1100*1510 | 3288*1130*1850 | |||||
FD145C | 200 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G1 | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | |||||
FD145C | 200 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | |||||
FD160C | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | |||||
FD160C | 220 | 176 | 200 | 160 | QSL8.9-G2 | 2650*1100*1800 | 3888*1350*1950 | |||||
FD180C | 250 | 198 | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G9 | 2650*1100*1800 | 3888*1350*1950 | |||||
FD200C | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | 2650*1100*1800 | 3888*1350*1950 | |||||
FD200C | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | |||||
FD200C | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | |||||
FD200C | 275 | 220 | 250 | 200 | QSNT-G6 | 3000*1140*1850 | 3988*1400*2250 | |||||
FD220C | 303 | 242 | 275 | 220 | QSNT-G7 | 3150*1100*1950 | 3988*1400*2250 | |||||
FD220C | 303 | 242 | 275 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | |||||
FD250C | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G2 | 3150*1100*1950 | 3988*1400*2250 | |||||
FD260C | 360 | 286 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | |||||
FD280C | 385 | 308 | 350 | 280 | QSNT-G2 | 3150*1100*1950 | 3988*1400*2250 | |||||
FD288C | 400 | 317 | 360 | 288 | QSM11-G2 | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | |||||
FD288C | 400 | 317 | 360 | 288 | QSZ13-G6 | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | |||||
FD310C | 426 | 341 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | |||||
FD320C | 440 | 352 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | |||||
FD320C | 440 | 352 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 3350*1150*1950 | 4218*1400*2250 | |||||
FD350C | 481 | 385 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | |||||
FD360C | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | |||||
FD360C | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | |||||
FD360C | 500 | 400 | 450 | 360 | QSNT-G4X | 3350*1150*1950 | 4218*1400*2250 | |||||
FD360C | 500 | 400 | 450 | 360 | QSK19-G14 | 3400*1370*2150 | 4588*1600*2500 | |||||
FD360C | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G5 | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | |||||
FD380C | 525 | 420 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | |||||
FD400C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | |||||
FD400C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSK19-G13 | 3400*1370*2150 | 4588*1600*2500 | |||||
FD440C | 605 | 484 | 550 | 440 | KTAA19-G5 | 3400*1370*2150 | 4588*1600*2500 | |||||
FD460C | 633 | 506 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | |||||
FD460C | 633 | 506 | 575 | 460 | QSK19-G12 | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | |||||
FD460C | 633 | 506 | 575 | 460 | KTA19-G8 | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | |||||
FD470C | 646 | 517 | 588 | 470 | QSK19-G6 | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | |||||
FD500C | 688 | 550 | 625 | 500 | KT38-G | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | |||||
FD520C | 715 | 572 | 650 | 520 | QSK19-G4 | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | |||||
FD550C | 756 | 605 | 688 | 550 | QSK19-G11 | 3600*1550*2220 | 5280*2100*2500 | |||||
FD550C | 756 | 605 | 688 | 550 | QSK19-G11X | 3600*1550*2220 | 5280*2100*2500 | |||||
FD570C | 784 | 627 | 713 | 570 | KTA38-G1 | 4400*1760*2250 | 20FT | |||||
FD600C | 825 | 660 | 750 | 600 | KT38-GA | 4400*1760*2250 | 20FT | |||||
FD600C | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 4400*1760*2250 | 20FT | |||||
FD600C | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK38-G8 | 4400*1760*2250 | 20FT | |||||
FD640C | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK38-G7 | 4400*1760*2250 | 20FT | |||||
FD720C | 990 | 792 | 900 | 720 | QSK38-G6 | 4400*1760*2250 | 20FT | |||||
FD720C | 990 | 792 | 900 | 720 | KTA38-G2A | 4400*1760*2250 | 20FT | |||||
FD800C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 4400*1760*2250 | 20FT | |||||
FD800C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QSK38-G1 | 4400*2000*2250 | 20FT | |||||
FD900C | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 4400*2000*2250 | 20FT | |||||
FD900C | 1238 | 990 | 1125 | 900 | QSK38-G2 | 4400*2000*2250 | 20FT | |||||
FD1000C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 4400*2000*2250 | 20FT | |||||
FD1000C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G5 | 4400*2000*2250 | 20FT | |||||
FD1100C | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | QSK38-G19 | 5800*2200*2500 | 40HQ | |||||
FD1100C | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 5000*2000*2500 | 40HQ | |||||
FD1180C | 1623 | 1298 | 1475 | 1180 | KTA50-GS8 | 5800*2200*2500 | 40HQ | |||||
FD1350C | 1856 | 1485 | 1688 | 1350 | KTA50-G15 | 5800*2200*2500 | 40HQ |
发电机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | CUMMINS 发动机 | 外形尺寸 (LxWxH)(mm) | |||
kVA | kW | kVA | kW | 开架型 | 静音箱型 | ||
FD28C | 28 | 22 | 26 | 21 | 4B3.9-G11 | 1850*900*1350 | 2280*950*1510 |
FD33C | 33 | 26 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 1850*900*1350 | 2280*950*1510 |
FD38C | 38 | 30 | 35 | 28 | 4B3.9-G12 | 1850*900*1350 | 2280*950*1510 |
FD50C | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 1850*900*1350 | 2280*950*1510 |
FD68C | 68 | 54 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 1850*900*1350 | 2280*950*1510 |
FD70C | 70 | 56 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 1850*900*1350 | 2280*950*1510 |
FD77C | 77 | 62 | 70 | 56 | 4BTA3.9-G11 | 1850*900*1350 | 2280*950*1510 |
FD95C | 95 | 76 | 85 | 68 | 4BTA3.9-G11 | 1850*900*1350 | 2280*950*1510 |
FD100C | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 1850*900*1350 | 2280*950*1510 |
FD120C | 120 | 96 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 2200*1000*1530 | 3000*1050*1740 |
FD138C | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BT5.9-G2(M) | 2200*1000*1530 | 3000*1050*1740 |
FD145C | 145 | 116 | 130 | 104 | 6BTA5.9-G2 | 2200*1000*1530 | 3000*1050*1740 |
FD156C | 156 | 125 | 145 | 116 | 6BTAA5.9-G2 | 2350*1000*1530 | 3000*1050*1740 |
FD180C | 180 | 144 | 168 | 134 | 6BTAA5.9-G12 | 2350*1000*1530 | 3000*1050*1740 |
FD220C | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 2400*1000*1710 | 3200*1200*1950 |
FD250C | 250 | 200 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 2500*1000*1710 | 3200*1200*1950 |
FD285C | 285 | 228 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 2500*1000*1710 | 3200*1200*1950 |
FD310C | 310 | 248 | 280 | 224 | 6LTAA8.9-G3 | 3050*1150*2000 | 4200*1500*2250 |
FD315C | 315 | 252 | 285 | 228 | 6LTAA9.5-G3 | 3050*1150*2000 | 4200*1500*2250 |
FD350C | 350 | 280 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | 3050*1150*2000 | 4200*1500*2250 |
FD500QC | 500 | 400 | 460 | 368 | QSZ13-G3 | 3400*1300*2100 | 4630*1660*2250 |
FD350C | 350 | 280 | 312 | 250 | NT855-G1 | 2500*1000*1710 | 3200*1200*1950 |
FD375C | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 |
FD435C | 435 | 348 | 400 | 320 | NTA855-G3 | 3300*1150*2000 | 4200*1500*2250 |
FD500C | 500 | 400 | 438 | 350 | KTA19-G2 | 3430*1520*2200 | 4500*1700*2250 |
FD565C | 565 | 452 | 515 | 412 | KTA19-G3 | 3430*1520*2200 | 4500*1700*2250 |
FD625C | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G3A | 3430*1520*2200 | 4500*1700*2250 |
FD750C | 750 | 600 | N/A | N/A | KTAA19-G6A | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 |
FD750C | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G5 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 |
FD850C | 850 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | 4500*1800*2200 | ISO 20'ft |
FD1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2 | 4500*1800*2200 | ISO 20'ft |
FD1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 4500*1800*2200 | ISO 20'ft |
FD1250C | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 4500*1800*2200 | ISO 20'ft |
FD1375C | 1375 | 1100 | N/A | N/A | KTA38-G9 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft |
FD1575C | 1575 | 1260 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 4900*2100*2530 | ISO 40'ft |
FD1875C | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 4900*2100*2530 | ISO 40'ft |
FD2500C | 2500 | 2000 | 2280 | 1824 | QSK60-G6 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft |
POPULAR PRODUCTS
请在此留言